Bestudeerde periode : Donderdag Oktober 17 2019
Informatie bezochte pagina's
Geselecteerde dag (17-10-2019) | Dag - 7 (10-10-2019) | Dag - 14 (03-10-2019) | |
---|---|---|---|
Aantal bezochte pagina's | 77 | 381 | 107 |
Aantal uniek bezochte pagina's | 22 | 26 | 27 |
Hoogste aantal pagina's bezocht door 1 bezoeker | 9 | 179 | 9 |
Aantal bezochte pagina's
Begin pagina | 25 | - 52% (52) | - 22% (32) |
Trainingen | 7 | - 13% (8) | + 17% (6) |
nieuws | 7 | - 97% (227) | + 133% (3) |
Baan prestatie per atleet | 5 | + 0% (5) | - 44% (9) |
Lidworden | 3 | - 84% (19) | + 50% (2) |
Informatie | 3 | - 40% (5) | + 0% (3) |
Start2Run | 3 | + 1000% (0) | + 200% (1) |
Baanregels | 3 | + 1000% (0) | + 200% (1) |
Procedure VOG | 3 | + 200% (1) | + 1000% (0) |
Clubrecords | 2 | - 50% (4) | - 33% (3) |
Vertrouwens Contact Personen | 2 | + 100% (1) | + 1000% (0) |
Contact Formulier | 2 | - 67% (6) | - 50% (4) |
Inschrijf Formulier | 2 | - 88% (16) | + 1000% (0) |
Swift Kalender | 2 | - 33% (3) | - 33% (3) |
AVG | 1 | + 0% (1) | + 1000% (0) |
Loop resultaten per atleet | 1 | - 50% (2) | + 1000% (0) |
Wedstrijden | 1 | + 1000% (0) | - 75% (4) |
Adressenboek | 1 | - 86% (7) | - 80% (5) |
Loop Resultaten | 1 | - 67% (3) | + 1000% (0) |
Baanrecords | 1 | + 0% (1) | + 0% (1) |
Geen Training | 1 | + 1000% (0) | + 0% (1) |
Baan Wedstrijd uitslagen | 1 | + 1000% (0) | - 86% (7) |
Did you know that you can give a friendly name to your pages?
Did you know that you can track Downloads, and external Urls redirection?